대표번호
1566-1134
1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 |
---|---|---|---|---|
41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 |
인앤아웃 하프 직수얼음냉온정수기
월 렌탈가격 | 41,310원 |
---|---|
제휴카드 할인가 | 28,310원 |
9점
★★★★★
총 45 개 상품평 기준
구매후기 45 건
누적판매 213,052 건
얼음정수기 좋아요~
아주좋아요
권*미 작성일 : 2021.04.11
일단 디자인 이뻐요!! 조리수밸브 함께 설치해서 살균수 함께 이용하니 1석 2조예요~ 그 …
애들이 얼음을 너무 좋아하는데~
아주좋아요
전*경 작성일 : 2021.04.11
매번 틀에다가 얼리려니 손이 많이 가기도 하고,,, 가끔 얼리는 거 까먹으면 애들이 못먹으…
꼼꼼히 찾아봐서 고른 정수기!
아주좋아요
정*미 작성일 : 2021.04.11
애기가 둘 있어서 정수기 구매할 때 아이들이 마시는 거니까 더 꼼꼼하게 알아보게 되더라고요…
신혼가전으로 추천해요
아주좋아요
장*영 작성일 : 2021.04.09
둘이서 쓰는 첫 가전이라 좋은 걸로 하고 싶었어요! 그래서 냉온수 다 되는 얼음정수기를 …
28,310원
❝
[쿠쿠] VIP 고객님 쇼핑 꿀팁 받으세요!약정별 금액정보
약정구분 | 가입비 | 설치비 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월 방문(10% 할인) | 0 원 | 0 원 | 47,610 원 | 47,610 원 | 47,610 원 | 47,610 원 | 47,610 원 |
36개월 방문(10% 할인 패키지) | 0 원 | 0 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 |
48개월 방문(10% 할인) | 0 원 | 0 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 |
48개월 방문(10% 할인 패키지) | 0 원 | 0 원 | 44,010 원 | 44,010 원 | 44,010 원 | 44,010 원 | 44,010 원 |
60개월 방문(10% 할인) | 0 원 | 0 원 | 41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 |
60개월 방문(10% 할인 패키지) | 0 원 | 0 원 | 39,510 원 | 39,510 원 | 39,510 원 | 39,510 원 | 39,510 원 |
36개월_이벤트(방문관리) | 0 원 | 0 원 | 52,900 원 | 52,900 원 | 52,900 원 | 45,900 원 | 41,900 원 |
36개월_패키지(방문관리) | 0 원 | 0 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 43,900 원 | 39,900 원 |
48개월_이벤트(방문관리) | 0 원 | 0 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 44,900 원 | 41,900 원 |
48개월_패키지(방문관리) | 0 원 | 0 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 42,900 원 | 39,900 원 |
60개월_이벤트(방문관리) | 0 원 | 0 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 |
60개월_패키지(방문관리) | 0 원 | 0 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 |
36개월 방문(6개월 면제) | 0 원 | 0 원 | 52,900 원 | 52,900 원 | 52,900 원 | 45,900 원 | 41,900 원 |
48개월 방문(6개월 면제) | 0 원 | 0 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 44,900 원 | 41,900 원 |
60개월 방문(6개월 면제) | 0 원 | 0 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 |
9점
★★★★★
총 45 개 상품평 기준
약정별 금액정보
약정구분 | 관리주기(개월) | 가입비 | 설치비 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36개월 방문(10% 할인) | 4 | 0 원 | 0 원 | 47,610 원 | 47,610 원 | 47,610 원 | 47,610 원 | 47,610 원 |
36개월 방문(10% 할인 패키지) | 4 | 0 원 | 0 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 |
48개월 방문(10% 할인) | 4 | 0 원 | 0 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 | 45,810 원 |
48개월 방문(10% 할인 패키지) | 4 | 0 원 | 0 원 | 44,010 원 | 44,010 원 | 44,010 원 | 44,010 원 | 44,010 원 |
60개월 방문(10% 할인) | 4 | 0 원 | 0 원 | 41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 | 41,310 원 |
60개월 방문(10% 할인 패키지) | 4 | 0 원 | 0 원 | 39,510 원 | 39,510 원 | 39,510 원 | 39,510 원 | 39,510 원 |
36개월_이벤트(방문관리) | 2 | 0 원 | 0 원 | 52,900 원 | 52,900 원 | 52,900 원 | 45,900 원 | 41,900 원 |
36개월_패키지(방문관리) | 2 | 0 원 | 0 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 43,900 원 | 39,900 원 |
48개월_이벤트(방문관리) | 4 | 0 원 | 0 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 44,900 원 | 41,900 원 |
48개월_패키지(방문관리) | 4 | 0 원 | 0 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 48,900 원 | 42,900 원 | 39,900 원 |
60개월_이벤트(방문관리) | 4 | 0 원 | 0 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 |
60개월_패키지(방문관리) | 4 | 0 원 | 0 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 | 43,900 원 |
36개월 방문(6개월 면제) | 4 | 0 원 | 0 원 | 52,900 원 | 52,900 원 | 52,900 원 | 45,900 원 | 41,900 원 |
48개월 방문(6개월 면제) | 4 | 0 원 | 0 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 50,900 원 | 44,900 원 | 41,900 원 |
60개월 방문(6개월 면제) | 4 | 0 원 | 0 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 | 45,900 원 |
[대표 카드] 쿠쿠 스페셜 롯데카드TEL : 1577-7182
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
120만원 이상 | 23,000원 |
70만원 이상 | 17,000원 |
30만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적 관계없이 기본 13,000원 할인 |
쿠쿠 하나카드TEL : 1800-1316
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
30만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적 관계없이 기본 13,000원 할인 |
쿠쿠 우리카드TEL : 1599-9300
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
70만원 이상 | 15,000원 |
30만원 이상_프로모션 | 15,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적에 상관없이 기본 10,000원 할인 ㆍ 4-6월 카드사용고객(21.04.01~21.06.30) 추가 할인 프로모션 - 4-6월 카드 사용 고객에게 12개월 동안 전월실적 30만원 이상 이용 구간 고객 5천원 추가 할인 (기존 10,000원 → 15,000원으로 혜택 강화) |
쿠쿠 현대카드M Edition3TEL : 02-2655-6034
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
100만원 이상 | 20,000원 |
50만원 이상 | 13,000원 |
ㆍ 37개월 차 이후부터 현대카드M Edition3와 동일한 기준으로 M포인트 적립 ㆍ 아파트관리비, 무이자할부, 국세/지방세 전월실적 포함 ㆍ 신규 발급 시 발급월 포함 2개월간 전월 이용금액 무관하게 13,000원 할인 혜택 제공 (교체/재발급/해지 후 재가입 시 할인 제외) |
쿠쿠 렌탈II 국민카드TEL : 1899-0077
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
70만원 이상 | 17,000원 |
30만원 이상 | 12,000원 |
ㆍ 최초 카드 사용 등록일 포함 2개월간 실적 상관없이 기본 12,000원 할인 |
쿠쿠 신한카드TEL : 080-700-1070
전월 실적 | 월 렌탈료 할인 |
---|---|
70만원 이상 | 10,000원 |
50만원 이상 | 7,000원 |
ㆍ 카드 발급 등록일 포함 2개월간 실적에 상관없이 기본 7,000원 할인 |
쿠쿠의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 쿠쿠, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.
1566-1134
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.
현황 | 지역 | 고객명 | 제품명 |
---|---|---|---|
주문신청 | 서울 구로… | 류* | ND-A061… |
접수완료 | 경기 화성… | 박*미 | ND-A061… |
접수완료 | 경기 용인… | 김*희 | CP-TS10… |
접수완료 | 서울 서초… | 윤*나 | CBT-G10… |
타이틀 | 현황 | 날짜 |
---|---|---|
온라인 무료상담 | 접수대기 | 04-12 |
정수기 온라인 무료… | 접수완료 | 04-12 |
온라인 무료상담 | 접수완료 | 04-12 |
정수기 온라인 무료… | 접수완료 | 04-12 |
제목 | 등록일 |
---|---|
쿠쿠 설치 가능지역 | 06-11 |
쿠쿠전자, 정수기, 밥솥 등 5개 품목 굿디자… | 04-09 |
쿠쿠전자, 정수기 '인앤아웃 탱크리스… | 04-09 |
쿠쿠전자, 2014 판매서비스만족도 정수기 부… | 04-09 |